| Campeonato Brasileiro |
| Primeira Fase | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 25-ago-1990 | 0x1 | Internacional (Limeira) (SP) | São Januário |
| 05-set-1990 | 0x0 | São José (SP) | São José dos Campos (SP) |
| 09-set-1990 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
| 16-set-1990 | 0x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
| 19-set-1990 | 1x1 | Cruzeiro (MG) | São Januário |
| 23-set-1990 | 1x1 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
| 26-set-1990 | 0x2 | Vitória (BA) | Salvador (BA) |
| 30-set-1990 | 1x1 | Náutico (PE) | São Januário |
| 04-out-1990 | 0x0 | São Paulo (SP) | São Paulo (SP) |
| 07-out-1990 | 2x1 | Palmeiras (SP) | São Januário |
| Segunda Fase | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 10-out-1990 | 1x1 | Goiás (GO) | Goiânia (GO) |
| 14-out-1990 | 3x0 | Internacional (RS) | São Januário |
| 24-out-1990 | 0x0 | Atlético Mineiro (MG) | Belo Horizonte (MG) |
| 28-out-1990 | 0x0 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) |
| 03-nov-1990 | 0x0 | Bahia (BA) | São Januário |
| 06-nov-1990 | 2x2 | Botafogo (RJ) | São Januário |
| 11-nov-1990 | 2x1 | Portuguesa (SP) | São Januário |
| 14-nov-1990 | 0x1 | Bragantino (SP) | Bragança Paulista (SP) |
| 18-nov-1990 | 2x2 | Santos (SP) | São Januário |
| Jog: 19 | Vit: 3 | Emp: 12 | Der: 4 | GF: 15 | GC: 15 | Sal: 0 |
| Colocação Final: 14º Lugar | ||||||
| Campeonato Estadual |
| Primeiro Turno (Taça GB) | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 28-jan-1990 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
| 31-jan-1990 | 5x0 | Nova Cidade (RJ) | Ítalo Del Cima |
| 04-fev-1990 | 3x2 | Americano (Campos) (RJ) | Campos (RJ) |
| 07-fev-1990 | 2x1 | América (Três Rios) (RJ) | São Januário |
| 10-fev-1990 | 1x0 | Itaperuna (RJ) | São Januário |
| 14-fev-1990 | 2x0 | Cabofriense (RJ) | Cabo Frio (RJ) |
| 18-fev-1990 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
| 21-fev-1990 | 2x0 | América (RJ) | Maracanã |
| 04-mar-1990 | 1x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
| 07-mar-1990 | 6x0 | Campo Grande (RJ) | São Januário |
| 11-mar-1990 | 1x0 | Bangu (RJ) | São Januário |
| Segundo Turno (Taça Rio) | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 18-mar-1990 | 1x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
| 21-mar-1990 | 1x1 | Nova Cidade (RJ) | São Januário |
| 25-mar-1990 | 0x1 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
| 31-mar-1990 | 3x1 | Itaperuna (RJ) | Itaperuna (RJ) |
| 09-abr-1990 | 1x1 | Americano (Campos) (RJ) | São Januário |
| 12-abr-1990 | 1x1 | América (RJ) | São Januário |
| 15-abr-1990 | 2x1 | Flamengo (RJ) | Maracanã |
| 20-abr-1990 | 7x0 | Cabofriense (RJ) | São Januário |
| 22-abr-1990 | 0x0 | Campo Grande (RJ) | Ítalo Del Cima |
| 26-abr-1990 | 1x2 | América (Três Rios) (RJ) | Três Rios (RJ) |
| 29-abr-1990 | 1x2 | Bangu (RJ) | Moça Bonita |
| Decisão Vaga p/ Final | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 22-jul-1990 | 1x0 | Fluminense (RJ) | Maracanã |
| Final | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 29-jul-1990 | 0x1 | Botafogo (RJ) | Maracanã |
| Jog: 24 | Vit: 13 | Emp: 7 | Der: 4 | GF: 44 | GC: 17 | Sal: 27 |
| Colocação Final: 2º Lugar | ||||||
| Copa Libertadores |
| Primeira Fase | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 14-mar-1990 | 0x2 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
| >> Jogo válido também pelo(a) Supercopa do Brasil de 1990. | |||
| 03-abr-1990 | 1x2 | Olímpia (PARAGUAI) | PARAGUAI |
| 06-abr-1990 | 1x1 | Cerro Porteño (PARAGUAI) | PARAGUAI |
| 18-abr-1990 | 0x0 | Grêmio (RS) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Supercopa do Brasil de 1990. | |||
| 24-abr-1990 | 2x0 | Cerro Porteño (PARAGUAI) | São Januário |
| 27-abr-1990 | 1x0 | Olímpia (PARAGUAI) | São Januário |
| Oitavas-de-Finais | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 08-ago-1990 | 0x0 | Colo Colo (CHILE) | São Januário |
| 15-ago-1990 | 3x3 | Colo Colo (CHILE) | CHILE |
| >> O Vasco eliminou o Colo Colo na disputa de pênaltis. Ganhou por 5x4. | |||
| Quartas-de-Finais | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 22-ago-1990 | 0x0 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | Maracanã |
| 29-ago-1990 | 0x2 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | COLÔMBIA |
| >> O jogo foi anulado pela Conmebol devido as pressões que o ábitro sofreu no estádio. Um novo jogo foi realizado em 13/09 no Chile com a vitória do Nacional por 1x0. | |||
| 13-set-1990 | 0x1 | Atlético Nacional (COLÔMBIA) | CHILE |
| Jog: 10 | Vit: 2 | Emp: 5 | Der: 3 | GF: 8 | GC: 9 | Sal: -1 |
| Colocação Final: Elim. 4ª de Final | ||||||
| Supercopa do Brasil |
| 1º Jogo | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 14-mar-1990 | 0x2 | Grêmio (RS) | Porto Alegre (RS) |
| >> Jogo válido também pelo(a) Copa Libertadores de 1990. | |||
| 2º Jogo | |||
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo |
| 18-abr-1990 | 0x0 | Grêmio (RS) | São Januário |
| >> Jogo válido também pelo(a) Copa Libertadores de 1990. | |||
| Jog: 2 | Vit: 0 | Emp: 1 | Der: 1 | GF: 0 | GC: 2 | Sal: -2 |
| Colocação Final: 2º Lugar | ||||||
| Outros Torneios e Amistosos |
| Data Jogo | Placar | Adversário | Local Jogo | Competição |
| 06-mai-1990 | 0x0 | Gama (DF) | Brasília (DF) | Amistoso Interestadual |
| 18-mai-1990 | 2x2 | Köln (ALEMANHA) | ESTADOS UNIDOS | San José Cup |
| 20-mai-1990 | 4x2 | West Bromwich Albion (INGLATERRA) | ESTADOS UNIDOS | San José Cup |
| 27-mai-1990 | 5x0 | Comb. da Costa Oeste (ESTADOS UNIDOS) | ESTADOS UNIDOS | Amistoso Internacional |
| 30-mai-1990 | 1x0 | Univ. Autonoma Guadalajara (MÉXICO) | ESTADOS UNIDOS | Amistoso Internacional |
| 01-jul-1990 | 2x3 | Sãocarlense (SP) | São Carlos (SP) | Amistoso Interestadual |
| 14-jul-1990 | 2x1 | Vitória de Guimarães (PORTUGAL) | São Januário | Amistoso Internacional |
| 05-ago-1990 | 2x1 | Seleção da Arábia Saudita | São Januário | Amistoso Internacional |
| 24-nov-1990 | 2x1 | Bangu (RJ) | Caio Martins | Taça Adolpho Bloch |
| 28-nov-1990 | 3x1 | Fluminense (RJ) | São Januário | Taça Adolpho Bloch |
| 02-dez-1990 | 2x2 | Botafogo (RJ) | Caio Martins | Taça Adolpho Bloch |
| 09-dez-1990 | 3x0 | Bangu (RJ) | São Januário | Taça Adolpho Bloch |
| 12-dez-1990 | 0x0 | Fluminense (RJ) | Laranjeiras | Taça Adolpho Bloch |
| 15-dez-1990 | 1x1 | Botafogo (RJ) | São Januário | Taça Adolpho Bloch |
| Jog: 14 | Vit: 8 | Emp: 5 | Der: 1 | GF: 29 | GC: 14 | Sal: 15 |
Última Atualização: 01-12-2009
|
NetVasco | Clube | Notícias | Futebol | Esporte Amador | História | Torcidas Mídia | Interativo | Multimídia | Download | Miscelânea | Especial | Boutique |