1949
Campeonato Carioca (FMF)
Time-base
- Barbosa, Augusto e Sampaio (Laerte, Wilson); Eli, Danilo e Alfredo (Jorge); Nestor, Ademir, Heleno (Ipojucan), Maneca e Chico (Mário).
- Técnico: Flávio Costa
| Turno | |||
|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 03.07.1949 | São Cristóvão | 11-0 | Maneca(4), Ademir(3), Heleno(2), Ipojucan, Nestor |
| 10.07.1949 | Bonsucesso | 2-1 | Ademir, Chico |
| 17.07.1949 | Bangu | 2-2 | Ademir, Heleno |
| 31.07.1949 | Canto do Rio | 6-0 | Ademir(2), Heleno(2), Nestor, Chico |
| 07.08.1949 | Fluminense | 5-3 | Ademir(2), Maneca, Ipojucan, Chico |
| 14.08.1949 | América | 8-2 | Ademir(3), Ipojucan(3), Maneca, Mário |
| 21.08.1949 | Flamengo | 5-2 | Danilo, Maneca (JPEG, 18k), Maneca, Nestor (JPEG, 19k), Ipojucan |
| 28.08.1949 | Madureira | 2-1 | Maneca(2) |
| 11.09.1949 | Olaria | 3-0 | Ademir(2), Maneca |
| 18.09.1949 | Botafogo | 2-2 | Ademir, Nestor (ou gol contra de Gerson ou N. Santos) |
| Returno | |||
| Data | Adversário | Placar | Gols-Vasco |
| 25.09.1949 | São Cristóvão | 4-1 | Nestor(2), Maneca, Heleno |
| 02.10.1949 | Bonsucesso | 8-1 | Ademir(2), Heleno(2), Danilo(2), Maneca, Mário |
| 09.10.1949 | Bangu | 4-2 | Ademir(2), Heleno, Ipojucan |
| 23.10.1949 | Canto do Rio | 4-0 | Ademir(3), Heleno |
| 30.10.1949 | Fluminense | 2-0 | Ademir(2) |
| 06.11.1949 | América | 4-2 | Ademir(2), Maneca, Chico |
| 13.11.1949 | Flamengo | 2-1 | Ademir(2) |
| 20.11.1949 * | Madureira | 3-1 | Ipojucan(3) |
| 04.12.1949 | Olaria | 5-2 | Chico(2), Ipojucan(2), Ademir |
| 11.12.1949 | Botafogo | 2-1 | Ademir(2) |
(*) Vasco campeão com duas rodadas de antecedência.
Resumo
- Colocação: Campeão invicto
- Campanha: 18 V, 2 E, 0 D; 84 GP, 24 GC
- Artilheiro: Ademir, 31 (é comum aparecer como 30 em várias fontes)