Estatísticas
Campanha em 2025
Competições |
J |
V |
E |
D |
GP |
MGP |
GC |
MGC |
S |
% |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 1.08 | 12 | 0.92 | 2 | 44 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2.00 | 2 | 0.50 | 6 | 67 |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1.11 | 11 | 1.22 | -1 | 37 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1.00 | 8 | 1.60 | -3 | 33 |
Total | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 | 1.19 | 33 | 1.06 | 4 | 43 |
---|
Jogadores
Jogador |
J |
G |
MG |
CA |
CV |
Tit |
Sub |
Ent |
V |
E |
D |
% |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 6 | 33 |
| 14 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 | 4 | 6 | 38 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 40 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 38 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 29 | 1 | 0.03 | 5 | 1 | 24 | 8 | 5 | 10 | 8 | 11 | 44 |
| 18 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 46 |
| 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 27 | 1 | 0.04 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 42 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 28 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 44 |
| 12 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 6 | 39 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 40 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 |
| 27 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 26 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10 | 46 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 26 |
| 9 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 48 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 21 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 8 | 40 |
| 5 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 67 |
| 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 67 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 18 | 4 | 0.22 | 2 | 0 | 16 | 16 | 2 | 5 | 5 | 8 | 37 |
| 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 21 | 1 | 0.05 | 7 | 0 | 10 | 9 | 11 | 7 | 5 | 9 | 41 |
| 26 | 2 | 0.08 | 4 | 0 | 25 | 8 | 1 | 10 | 8 | 8 | 49 |
| 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 17 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 6 | 57 |
| 23 | 5 | 0.22 | 2 | 1 | 23 | 19 | 0 | 9 | 6 | 8 | 48 |
| 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 7 | 36 |
| 20 | 4 | 0.20 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 6 | 5 | 9 | 38 |
| 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
| 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56 |
| 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 9 | 4 | 7 | 52 |
| 27 | 17 | 0.63 | 5 | 0 | 26 | 4 | 1 | 10 | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 33 |
| 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
Técnicos
Jogador |
J |
CA |
CV |
V |
E |
D |
% |
| 21 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 51 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
Legenda: J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP: gols pró; MGF: média de gols pró; GC: gols contra; MGC: média de gols contra; Sal: saldo de gols; %: aproveitamento percentual de pontos; MG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partidaMG: média de gols; CA: cartões amarelos; CV: cartões vermelhos; Tit: nº de vezes que começou como titular; Sub: nº de vezes em que foi substituído; Ent: nº de vezes em que entrou durante uma partida
Último jogo: 20/5/2025 - Vasco 1 x 1 Operário-PR
- Artilheiro: Vegetti - 17 gols
- Jogos: 31
- Vitórias: 10
- Empates: 10
- Derrotas: 11
- Aproveitamento: 43%
- Gols Marcados: 37
- Gols Sofridos: 33
- Saldo: +4